| 1 cuota de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000,00 |
| 1 cuota de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000,00 |
| 2 cuotas de $13.593,80 | Total $27.187,60 | |
| 9 cuotas de $4.168,75 | Total $37.518,80 | |
| 12 cuotas de $3.554,83 | Total $42.658,00 | |
| 24 cuotas de $2.830,02 | Total $67.920,60 |
| 3 cuotas de $9.471,73 | Total $28.415,20 | |
| 6 cuotas de $5.199,70 | Total $31.198,20 | |
| 9 cuotas de $3.890,82 | Total $35.017,40 | |
| 12 cuotas de $3.186,51 | Total $38.238,20 |
| 3 cuotas de $9.502,53 | Total $28.507,60 | |
| 6 cuotas de $5.526,03 | Total $33.156,20 |
| 18 cuotas de $3.038,20 | Total $54.687,60 |
MARCA: CADIC 14500
APLICACIONES:
Renault Clio II 1999/2002 - K4M 1.6 16V
Renault Clio II 1999/2002 - F4R 2. 16V
Renault Clio III F2 2006/2012 - K4M 1.6 16V
Renault Clio III F2 2006/2012 - F4R 2. 16V
Renault Duster F1-I 2011/2014 - F4R 2. 16V
Renault Duster F1-I 2011/2014 - K4M 1.6 16V
Renault Fluence F1 2010/2013 - F4R TCE 2. TCE 18CV
Renault Fluence F1 2010/2013 - K4M 1.6 16V
Renault Grand Scenic 2007/2009 - F4R 2. 16V
Renault Kangoo F1 1996/2008 - K4M 1.6 16V
Renault Kangoo F2 2008/2012 - K4M 1.6 16V
Renault Logan F1 2007/2009 - K4M 1.6 16V
Renault Logan F2 2010/2013 - K4M 1.6 16V
Renault Logan F3-I 2014/2018 - K4M 1.6 16V
Renault Logan F3-II 2019/2023 - K4M 1.6 16V
Renault Megane I F2 1999/2009 - K4M 1.6 16V
Renault Megane II 2005/2010 - F4R 2. 16V
Renault Megane II 2005/2010 - K4M 1.6 16V
Renault Sandero F1 2008/2011 - K4M 1.6 16V
Renault Sandero F2 2011/2013 - K4M 1.6 16V
Renault Sandero F3-I 2014/2018 - K4M 1.6 16V
Renault Scenic F1 1996/2000 - K4M 1.6 16V
Renault Scenic F1 1996/2000 - F4R 2. 16V
Renault Scenic F2 2001/2010 - F4R 2. 16V
Renault Scenic F2 2001/2010 - K4M 1.6 16V
Renault Symbol 2009/2014 - K4M 1.6 16V
