| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 2 cuotas de $40.163,50 | Total $80.327,00 | |
| 9 cuotas de $12.316,77 | Total $110.851,00 | |
| 12 cuotas de $10.502,91 | Total $126.035,00 | |
| 24 cuotas de $8.361,43 | Total $200.674,50 |
| 3 cuotas de $27.984,66 | Total $83.954,00 | |
| 6 cuotas de $15.362,75 | Total $92.176,50 | |
| 9 cuotas de $11.495,61 | Total $103.460,50 | |
| 12 cuotas de $9.414,70 | Total $112.976,50 |
| 3 cuotas de $28.075,66 | Total $84.227,00 | |
| 6 cuotas de $16.326,91 | Total $97.961,50 |
| 18 cuotas de $8.976,50 | Total $161.577,00 |
MARCA: VMG 6013
APLICACIONES:
Renault 11 F1 1983/1990 - C2J 1.4
Renault 11 F1 1983/1990 - M-1400 1.4
Renault 11 F1 1983/1990 - C1J 1.4
Renault 11 F2 1991/1997 - C2L 1.6
Renault 11 F2 1991/1997 - M-1400 1.4
Renault 12 F2 1978/1990 - M-1400 1.4
Renault 12 F3 1990/1994 - M-1400 1.4
Renault 12 F3 1990/1994 - C2L 1.6
Renault 18 F1 1982/1987 - C2L 1.6
Renault 18 F1 1982/1987 - M-1400 1.4
Renault 18 F3 1991/1994 - C2L 1.6
Renault 19 F2 1993/2000 - C2L 1.6
Renault 19 F2 1993/2000 - C3L 1.6I
Renault 5 1972/1990 - C1C 1.
Renault 9 F1 1988/1990 - C2L 1.6
Renault 9 F1 1988/1990 - C2J 1.4
Renault 9 F2 1991/1997 - C2J 1.4
Renault 9 F2 1991/1997 - C2L 1.6
Renault Clio I F1 1994/1996 - C3L 1.6I
Renault Clio I F2 1996/1999 - C3L 1.6I
Renault Clio I F2 1996/1999 - C2L 1.6
Renault Clio II 1999/2002 - C3L 1.6I
Renault Trafic F2 1993/1996 - C1J 1.4
