| 1 cuota de $4.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.400,00 |
| 1 cuota de $4.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.400,00 |
| 2 cuotas de $2.718,76 | Total $5.437,52 | |
| 9 cuotas de $833,75 | Total $7.503,76 | |
| 12 cuotas de $710,96 | Total $8.531,60 | |
| 24 cuotas de $566,00 | Total $13.584,12 |
| 3 cuotas de $1.894,34 | Total $5.683,04 | |
| 6 cuotas de $1.039,94 | Total $6.239,64 | |
| 9 cuotas de $778,16 | Total $7.003,48 | |
| 12 cuotas de $637,30 | Total $7.647,64 |
| 3 cuotas de $1.900,50 | Total $5.701,52 | |
| 6 cuotas de $1.105,20 | Total $6.631,24 |
| 18 cuotas de $607,64 | Total $10.937,52 |
marca: TECFIL 64385
APLICACIONES:
Chevrolet Agile F1 2009/2013 - X14YX 1.4 8V
Chevrolet Agile F2 2014/2016 - X14YX 1.4 8V
Chevrolet Astra F1 1995/1998 - X17 1.7 TDI
Chevrolet Astra F2 1999/2002 - C20SE 2. 8V
Chevrolet Astra F2 1999/2002 - Y20 2. TD 16V
Chevrolet Astra F2 1999/2002 - X18 1.8 8V
Chevrolet Astra F2 1999/2002 - C20NE 2. 8V
Chevrolet Astra F2 1999/2002 - X20DTL 2. TD
Chevrolet Astra F2 1999/2002 - C20SEL 2. 16V
Chevrolet Astra F3 2003/2011 - C20SE 2. 8V
Chevrolet Astra F3 2003/2011 - Y20 2. TD 16V
Chevrolet Astra F3 2003/2011 - X24 2.4 16V
Chevrolet Aveo 2009/2011 - F16D 1.6 16V
Chevrolet Aveo G3 2011/2015 - F16D 1.6 16V
Chevrolet Blazer F1 1988/1996 - C22SE 2.2 16V
Chevrolet Blazer F2 1996/2001 - C22SE 2.2 16V
Chevrolet Blazer F3 2001/2010 - X24 2.4 16V
Chevrolet Chevette 1990/1996
Chevrolet Cobalt F1 2013/2016 - BK 1.8 8V
Chevrolet Cobalt F2 2016/2020 - BK 1.8 8V
Chevrolet Corsa 1994/1999 - C16NE 1.6 8V
Chevrolet Corsa 1994/1999 - C16SE 1.6 16V
Chevrolet Corsa 1994/1999 - C14NZ 1.4 16V
Chevrolet Corsa 1994/1999 - B14NZ 1.4
Chevrolet Corsa Classic 1999/2011 - X14Y 1.4 8V
Chevrolet Corsa Classic 1999/2011 - C10NE 1.
Chevrolet Corsa Classic 1999/2011 - C16NE 1.6 8V
Chevrolet Corsa II 2002/2011 - C18NE 1.8 8V
Chevrolet Ipanema 1992/1997 - 18SE 1.8 8V
Chevrolet Kadett 1991/1997 - C20NE 2. 8V
Chevrolet Kadett 1991/1997 - 18SE 1.8 8V
Chevrolet Meriva 2003/2013 - C18SEL 1.8 16V
Chevrolet Meriva 2003/2013 - C18NE 1.8 8V
Chevrolet Montana F1 2011/2013 - C18NE 1.8 8V
Chevrolet Montana F2 2013/2023 - C18NE 1.8 8V
Chevrolet Monza 1993/1998 - 2.0 EFI 2.
Chevrolet Monza 1993/1998 - 1.8 EFI 1.8 8V
Chevrolet Omega 1990/1999 - C22NE 2.2
Chevrolet Omega 1990/1999 - C20YE 2.
Chevrolet Omega 1990/1999 - C20NE 2. 8V
Chevrolet Onix Activ 2016/2019 - SPE-4 1.4 8V
Chevrolet Onix F1 2013/2016 - SPE-4 1.4 8V
Chevrolet Onix F2 2016/2019 - SPE-4 1.4 8V
Chevrolet Onix Joy 2016/2022 - SPE-4 1.4 8V
Chevrolet Prisma F1 2011/2013 - C14SE 1.4 8V
Chevrolet Prisma F2 2013/2016 - SPE-4 1.4 8V
Chevrolet Prisma F3 2016/2019 - SPE-4 1.4 8V
Chevrolet Prisma Joy 2016/2022 - SPE-4 1.4 8V
Chevrolet S-10 F1 1996/2001 - B22NZ 2.2 EFI
Chevrolet Spin 2012/2018 - BK 1.8 8V
